Foram abertas 99 vagas em vários cargos de 1º, 2º e 3º Grau, e salários varos de R$510,00 (mínimo) até R$ 5000,00.
O gabarito das provas objetivas será divulgado no dia 31 de janeiro de 2011. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Vagas para os cargos:
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | REQUISITOS |
| Auxiliar de Limpeza | 11* | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Coveiro | 01 | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Eletricista | 01 | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Gari | 05* | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Merendeira | 06* | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Motorista | 04 | 650,00 | Ensino Fundamental Incompleto acrescido de Carteira Nacional de Habilitação – CNH – categoria “D” |
| Operador de Máquinas Agrícolas | 02 | 650,00 | Ensino Fundamental Incompleto acrescido de Carteira Nacional de Habilitação – CNH – categoria “D” |
| Podador | 01 | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Vigia | 02 | 510,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Agente Comunitário de Saúde | 01 | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Combate às Endemias | 02 | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Almoxarife | 01 | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente Administrativo | 03 | 650,00 | Ensino Médio Completo |
| Agente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 02 | 510,00 | Ensino Médio Completo |
| Atendente de Consultório Dentista | 02 | 550,00 | Ensino Médio Completo + Curso Técnico Profissionalizante na área específica com registro no conselho de classe específico |
| Digitador | 02 | 650,00 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Obras | 01 | 700,00 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Tributo Municipal | 01 | 800,00 | Ensino Médio Completo |
| Técnico de Enfermagem | 03 | 550,00 | Ensino Médio Completo + Curso Técnico Profissionalizante na área específica com registro no conselho de classe específico |
| Assistente Social | 01 | 800,00 | Nível Superior em Serviço Social com registro no conselho de classe específico |
| Enfermeiro | 02 | 1.500,00 | Nível Superior em Enfermagem com registro no conselho de classe específico |
| Farmacêutico | 01 | 1.000,00 | Nível Superior em Farmácia com registro no conselho de classe específico |
| Fisioterapeuta | 01 | 700,00 | Nível Superior em Fisioterapia com registro no conselho de classe específico |
| Médico (20 horas) | 01 | 2.500,00 | Nível Superior em Medicina com registro no conselho de classe específico |
| Médico (40 horas) | 01 | 5.000,00 | Nível Superior em Medicina com registro no conselho de classe específico |
| Médico (Ultrassonografista) | 01 | 1.000,00 | Nível Superior em Medicina com residência ou especialização em Ultrassonografia com registro no conselho de classe específico |
| Nutricionista | 01 | 700,00 | Nível Superior em Nutrição com registro no conselho de classe específico |
| Odontólogo | 02 | 1.500,00 | Nível Superior em Odontologia com registro no conselho de classe específico |
| Professor do Ensino Fundamental I | 22* | 650,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia |
| Professor do Ensino Fundamental II (Artes) | 01 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Educação Artística |
| Professor do Ensino Fundamental II (Biologia) | 02 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas |
| Professor do Ensino Fundamental II (Educação Física) | 01 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Educação Física |
| Professor do Ensino Fundamental II (Geografia) | 01 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Geografia |
| Professor do Ensino Fundamental II (História) | 02 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em História |
| Professor do Ensino Fundamental II (Inglês) | 01 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Inglês |
| Professor do Ensino Fundamental II (Matemática) | 02 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Matemática |
| Professor do Ensino Fundamental II (Português) | 02 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Letras ou Linguística |
| Professor do Ensino Fundamental II (Química) | 02 | 700,00 | Nível Superior de Licenciatura Plena em Química |
| Psicólogo | 01 | 800,00 | Nível Superior em Psicologia com registro no conselho de classe específico |
Anexo II - Conteúdo Programático
Nenhum comentário:
Postar um comentário